CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
  • Load image into Gallery viewer, CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM

CORSAIR PAX WARTHOG : R9 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM

Regular price
$6,295.00
Sale price
$6,295.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

THE BEST PRE-BUILT GAMING PC:


Warthog is a high-performance 4K gaming PC built with a bold military-inspired design and flagship AMD gaming hardware. Powered by the AMD Ryzen 7 9800X3D and Gigabyte RTX 5080 Windforce OC 16GB, it delivers exceptional gaming performance, high frame consistency and the graphics capability required for demanding AAA titles, competitive gaming and immersive 4K experiences.


Built around the Corsair WARTHOG Performance Mid-Tower Case, Warthog stands apart with its Military Green chassis and custom side panel design, creating a distinctive showcase system with a rugged, industrial character. Inside, the Gigabyte X870E Aorus Pro X3D Wi-Fi 7 motherboard provides a premium foundation, while 32GB Corsair DDR5 memory, a fast 1TB Gen4 NVMe SSD and Glacier Vue 360mm LCD liquid cooling deliver the speed, cooling performance and reliability expected from a high-end gaming machine.


  • Premium components from the leading brands.
  • Industry-leading full transparency guarantee.
  • Award-winning build quality.
  • Unparalleled 3 year warranty as standard, with extension options.
  • Lifetime customer support from the best - no robots, and no wait times.